| 吹出風量 | 7.8㎥/min以上 |
|---|---|
| 吹出風速 | 23m/sec以上 |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フィルタ | プレフィルタ:不織布フィルタ メインフィルタ:HEPAフィルタ |
| 動作 | インターロックあり |
| 構造 | 本体:鋼板製焼付塗装仕上 ドア:アルミ框扉 前室側:手動扉 クリーンルーム側:手動扉 窓:透明ガラス t3.0 床:SUS製 |
| 吹出口 | 8個(樹脂製パンカーφ30) |
| ファン | 1台(0.72kW) |
| 照明灯 | LEDバー照明×1灯(LEDR360) |
| 操作 | タッチパネル:照明灯設定、シャワータイマー |
| 電源 | AC200V・3φ・50/60Hz |
| 消費電力 | 約600/800W |
| 質量 | 約220kg |
| 吹出風量 | 19.5㎥/min以上 |
|---|---|
| 吹出風速 | 23m/sec以上 |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| フィルタ | プレフィルタ:不織布フィルタ メインフィルタ:HEPAフィルタ |
| 動作 | インターロックあり |
| 構造 | 本体:鋼板製焼付塗装仕上
ドア:アルミ框扉
前室側:手動扉
クリーンルーム側:手動扉
窓:透明ガラス t3.0
床:SUS製 |
| 吹出口 | 20個(樹脂製パンカーφ30) |
| ファン | 2台(0.72kW) |
| 照明灯 | LEDバー照明×1灯(LEDR360) |
| 操作 | タッチパネル:照明灯設定、シャワータイマー |
| 電源 | AC200V・3φ・50/60Hz |
| 消費電力 | 約1200/1600W |
| 質量 | 約260kg |